PE隔板的電阻是隔板的重要性能,它由隔板的厚度、孔率、孔的曲折程度決定,對蓄電池高倍率放電的容量和端電壓水平具有重要影響;由于隔板對鉛蓄電池性能多方面的作用,隔板發展的每次質量的提高,無不伴隨著鉛蓄電池性能的提高。
公司名稱 | 江蘇神力電源科技有限公司 | 發貨日期 | 2023.10.16 | |||||||
型 號 | SL-AUTO-GEN+MINI | 筋條配置 | 正極側的筋條式樣 □直筋/筋條間距5mm √直筋/筋條間距7mm □直筋/PE+GM | 負極側的筋條式樣 □平面/無筋條 √迷你直筋/筋條間距1mm □直筋/筋條間距5mm | ||||||
規 格 | 158×1.2×0.25 (寬度×總厚×基厚) | |||||||||
PE SEPARATORS TEST REPORT數據表 | ||||||||||
No | 檢驗項目 / 技術標準 | 測試值 | 結論 | 執行標準 | ||||||
1 | 外觀 規范 | 表觀平整、灰藍色、顏色均勻、無雜質、無裂紋、無劃痕、無皺紋等表觀缺陷。 | 達標 | 合格 | GB/T28535-2018 | |||||
2 | 尺寸 標準 | 檢驗項目 | 單位 | 公差范圍 | 測試值 | 結論 | 執行標準 | |||
2.1基厚 | mm | ±0.03 | 0.251 | 合格 | GB/T28535-2018 | |||||
2.2總厚 | mm | ±0.05 | 1.186 | 合格 | GB/T28535-2018 | |||||
2.3高度 | mm | ±1 | N/A | N/A | GB/T28535-2018 | |||||
2.4寬度 | mm | ±1 | 158 | 合格 | GB/T28535-2018 | |||||
結論 | 以上性能的描述為超高分子量聚乙烯電池隔板,具有良好的抗氧化能力及抗刺穿強度,適用于電池環境。 | |||||||||
備注 | ※本公司產品外觀規范及尺寸標準應符合客戶與本公司商定的要求,在客戶沒有特殊要求的情況下, 按國標GB/T28535-2018提供產品. ※倉儲建議/產品適宜存放于干燥通風的室內環境中,卷式隔板應豎直放置, 在使用前避免接觸水以及任何其他液體。 |
PE隔板的優勢:
1.PE隔板具有優良的化學穩定性和電絕緣性,耐腐蝕性好,能夠有效地防止極板氧化脫落。
2.機械強度高,柔軟性好,能有效防止震動情況下或極板翹曲、鉛枝晶生成時對隔板的損壞。
3.適合機械和手工裝配蓄電池,具有微孔性好,孔徑小且分布均勻,使蓄電池具有良好的起動性能。
蓄電池的構成鉛酸蓄電池由鉛極板、隔板、硫酸的水溶液、塑料或其它材質做成的外殼、接線樁組成。PE隔板的主要作用是防止正、負極短路,但又不能使電池內阻明顯增加。因此,隔板應是多孔質的,允許電解液自由擴散和離子遷移,并具有比較小的電阻。當活性物質有些脫落時,不得通過細孔而達到對面極板。